TOSAP anno 2008

Delibera della Giunta Municipale n. 12 del 12 febbraio 2008 | importi in Euro | ||||
1) OCCUPAZIONI PERMANENTI | categoria A (Mq./anno) |
categoria B (Mq./anno) |
|||
Occupazione del suolo comunale | 18,00 | 14,40 | |||
Occupazione con tende fisse e retraibili | 5,40 | 4,32 | |||
Passi carrabili (con cartello segnaletico) | 12,60 | 10,08 | |||
2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE | categoria A (Mq./giorno) |
categoria B (Mq./giorno) |
da 15 GG a 30 GG |
oltre i 30 GG | |
(fino a 3 ore riduz. 50% - da 3 a 8 riduz. 30% - oltre 8 ore tariffa piena) | |||||
Occupazione del suolo comunale | 2,07 | 1,66 | - 20% | - 50% | |
Occupazione del suolo con tende e simili | 0,62 | 0,50 | - 20% | - 50% | |
Occupazione in occasione di feste/fiere | 2,69 | 2,15 | - 20% | - 50% | |
Occupazione da parte di produttori ambulanti che vendono direttamente i loro prodotti agricoli | 1,04 | 0,83 | - 20% | - 50% | |
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,41 | 0,33 | - 20% | - 50% | |
Occupazione con veicoli di qualsiasi tipo di uso privato | 2,48 | 1,98 | - 20% | - 50% | |
Occupazioni realizzate per l'attività edilizia | 1,04 | 0,83 | - 20% | - 50% | |
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, religiose, culturali e sportive | 0,41 | 0,33 | - 20% | - 50% | |
3) OCCUPAZIONI PARTICOLARI | (Kml/anno) | ||||
Occupazione permanente del sottosuolo/soprasuolo stradale | 258,23 | ||||
Occupazioni con funiviee seggiovie | |||||
fino a Km. 5 | 103,29 | ||||
per ogni Kml (o frazione) eccedenti i 5 Kml | + € 20,66 Kml | ||||
Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprasuolo | (Kml) | ||||
fino agg. 30, fino a 1 Km. | 8,00 | ||||
fino agg. 30, eccedente 1 Km | + 50% | ||||
oltre gg .30 fino a 90 gg. | 10,40 | ||||
oltre90 gg. fino a 180 gg. | 12,00 | ||||
oltre i180 gg. | 16,00 | ||||
4) OCCUPAZIONE SPAZI MERCATINO COMUNALE | |||||
IN CONVENZIONE | |||||
Mq. 46 (€ 0,36 a Mq. – X max. 8 ore) | 5,52 | ||||
Mq. 16 (€ 0,36 a Mq. – X max. 8 ore) | 1,92 | ||||
OCCASIONALE | |||||
Mq. 46 (€ 0,72 Mq. - X max 8 ore) | 11,04 | ||||
Mq. 16 (€ 0,72 Mq. - X max 8 ore) | 3,84 | ||||
LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA: di non applicare, per l’anno 2008, la tassa sui passi carrabili, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 comma 63 lett. a) della Legge 28.12.1993, n. 507. |